Whats in your garage?
Pick your machine once. We will flag what fits on every part page.

Gbrakes Brake Pads Front – GB0584-03
$116.00
Ships from our distributor · free shipping on orders over $149.
Description
Brake Pads – Front
Specifications
Street;Off-Road · specifications from Parts Unlimited
| Material | Carbon, Ceramic |
|---|---|
| Type | Carbon |
| Mounting Position | Front |
Vehicle Fitment
Fits: Aprilia, BMW, CFMOTO, Ducati, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki, Triumph, Yamaha
Aprilia — RSV4 1000 R Factory (2009-2012), RSV4 1100 Factory (2021-2024), RSV4 1100 (2023-2024), RSV4 RR (2016-2020), RSV4 R (2009-2014), Tuono V4 1100 Factory ABS (2017), Tuono V4 1100 Factory (2018-2021), Tuono V4 1100 RR ABS (2017), Tuono V4 1100 RR (2019-2020), Tuono V4 Factory (2022-2023), Tuono V4 (2022-2023)
BMW — HP2 Sport (2007-2010), HP4 RACE (2018), HP4 (2013-2015)
CFMOTO — 700CL-X Sport (2022-2023)
Ducati — 1098 R (2008-2009), 1198 SP (2011), 1198 S (2009-2010), 1199 Panigale S (2012-2014), 1199 Panigale (2012-2014), 848 EVO Corse SE (2012-2013), 848 EVO (2011-2013), DesertX (2022-2025), Diavel 1260 S Lamborghini (2021), Diavel 1260 S (2019-2023), Diavel AMG (2012), Diavel Carbon (2016-2017), Diavel Cromo (2012), Diavel Diesel (2017), Diavel Strada (2013-2014), Diavel V4 (2023-2025), Diavel (2011-2017), Hypermotard 1100 EVO SP (2010-2013), Hypermotard 1100 S (2007-2009), Monster 1200 25th Anniversario (2019), Monster 1200 R (2016-2019), Monster 1200 S (2014-2021), Multistrada 1200 S (2015-2016), Multistrada 1260 Pikes Peak (2018-2020), Multistrada 1260 S Grand Tour (2020)
…and 125 more models. Use the Parts Finder to confirm your exact bike.
Additional information
| Brand | Gbrakes |
|---|
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 1000 R Factory | 2009 - 2012 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2023 - 2024 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | 2021 - 2024 |
| Aprilia | RSV4 R | 2009 - 2014 |
| Aprilia | RSV4 RR | 2016 - 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 | 2022 - 2023 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2018 - 2021 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 2017 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2019 - 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR ABS | 2017 |
| Aprilia | Tuono V4 Factory | 2022 - 2023 |
| BMW | HP2 Sport | 2007 - 2010 |
| BMW | HP4 | 2013 - 2015 |
| BMW | HP4 RACE | 2018 |
| CFMOTO | 700CL-X Sport | 2022 - 2023 |
| Ducati | 1098 R | 2008 - 2009 |
| Ducati | 1198 S | 2009 - 2010 |
| Ducati | 1198 SP | 2011 |
| Ducati | 1199 Panigale | 2012 - 2014 |
| Ducati | 1199 Panigale S | 2012 - 2014 |
| Ducati | 848 EVO | 2011 - 2013 |
| Ducati | 848 EVO Corse SE | 2012 - 2013 |
| Ducati | DesertX | 2022 - 2025 |
| Ducati | Diavel | 2011 - 2017 |
| Ducati | Diavel 1260 S | 2019 - 2023 |
| Ducati | Diavel 1260 S Lamborghini | 2021 |
| Ducati | Diavel AMG | 2012 |
| Ducati | Diavel Carbon | 2016 - 2017 |
| Ducati | Diavel Cromo | 2012 |
| Ducati | Diavel Diesel | 2017 |
| Ducati | Diavel Strada | 2013 - 2014 |
| Ducati | Diavel V4 | 2023 - 2025 |
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | 2010 - 2013 |
| Ducati | Hypermotard 1100 S | 2007 - 2009 |
| Ducati | Monster 1200 25th Anniversario | 2019 |
| Ducati | Monster 1200 R | 2016 - 2019 |
| Ducati | Monster 1200 S | 2014 - 2021 |
| Ducati | Multistrada 1200 S | 2015 - 2016 |
| Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018 - 2020 |
| Ducati | Multistrada 1260 S | 2018 - 2020 |
| Ducati | Multistrada 1260 S Grand Tour | 2020 |
| Ducati | Multistrada V4 S | 2021 - 2025 |
| Ducati | Multistrada V4 S Sport | 2021 - 2022 |
| Ducati | Streetfighter | 2009 - 2011 |
| Ducati | Streetfighter S | 2009 - 2012 |
| Ducati | Streetfighter V2 | 2022 |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2020 - 2025 |
| Ducati | Streetfighter V4 S | 2020 - 2022 |
| Ducati | XDiavel | 2016 - 2017 |
| Ducati | XDiavel Black Star | 2021 |
| Ducati | XDiavel Nera | 2022 |
| Ducati | XDiavel S | 2016 - 2023 |
| Honda | CBR1000RR SP | 2014 |
| Honda | CBR1000RR SP | 2017 - 2019 |
| Honda | RC213V-S | 2015 |
| Husqvarna | FS450 | 2017 - 2024 |
| Husqvarna | Nuda 900 R | 2011 |
| Husqvarna | Nuda 900 R | 2013 |
| Husqvarna | Nuda 900R | 2012 |
| Kawasaki | Ninja ZX-10R | 2020 |
| Kawasaki | Ninja ZX-10R ABS | 2023 |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | 2015 - 2026 |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 SX SE | 2022 - 2023 |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2R | 2015 - 2025 |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | 2016 - 2019 |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | 2021 - 2023 |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS | 2016 - 2022 |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10RR | 2017 |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10RR | 2024 - 2025 |
| Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS SE | 2016 |
| KTM | 1190 RC8 | 2008 - 2010 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2010 - 2015 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2019 - 2021 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014 - 2019 |
| KTM | 1290 Super Duke R EVO | 2022 - 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke R Special Edition | 2016 |
| KTM | 450 SMR | 2021 - 2026 |
| KTM | 690 Duke R | 2012 - 2017 |
| KTM | 890 Duke R | 2020 - 2023 |
| KTM | 990 Duke R | 2026 |
| KTM | 990 SMR | 2010 - 2011 |
| KTM | 990 Supermoto R | 2009 - 2011 |
| KTM | RC 8C | 2022 - 2023 |
| MV Agusta | Brutale 1000 RR | 2020 - 2021 |
| MV Agusta | Brutale 1000 Serie Oro | 2020 |
| MV Agusta | Brutale 1078 RR | 2008 |
| MV Agusta | Brutale 1078RR | 2009 |
| MV Agusta | Brutale 1090 R | 2010 - 2011 |
| MV Agusta | Brutale 1090R | 2012 |
| MV Agusta | Brutale 1090RR | 2013 - 2016 |
| MV Agusta | F3 800 | 2016 |
| MV Agusta | F3 800 R | 2023 |
| MV Agusta | F3 800 RC | 2016 |
| MV Agusta | F3 800 Rosso | 2021 |
| MV Agusta | F3 800 RR | 2023 |
| MV Agusta | F3 Serie Oro | 2012 |
| MV Agusta | F4 | 2016 |
| MV Agusta | F4 1000 | 2007 |
| MV Agusta | F4 1078 RR | 2008 - 2009 |
| MV Agusta | F4 1090 RR | 2010 - 2011 |
| MV Agusta | F4 RR 312 1078 | 2009 |
| MV Agusta | F4RC | 2016 |
| MV Agusta | F4RR Corsacorta | 2012 |
| MV Agusta | Superveloce 800 | 2020 - 2023 |
| MV Agusta | Superveloce 800 Ago | 2022 |
| MV Agusta | Superveloce 800 Alpine | 2021 - 2022 |
| MV Agusta | Superveloce 800 S | 2024 |
| MV Agusta | Superveloce 800 Serie Oro | 2020 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2019 |
| Suzuki | GSX-R 1000 ABS | 2019 - 2022 |
| Suzuki | GSX-R1000 | 2012 - 2018 |
| Suzuki | GSX-R1000 | 2020 - 2023 |
| Suzuki | GSX-R1000R | 2018 - 2023 |
| Suzuki | GSX-R600 | 2011 - 2023 |
| Suzuki | GSX-R750 | 2011 - 2023 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2015 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2018 - 2020 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2022 |
| Suzuki | GSX-S 1000 ABS | 2015 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | 2015 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | 2019 |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | 2021 |
| Suzuki | GSX-S1000 | 2016 - 2017 |
| Suzuki | GSX-S1000 ABS | 2016 - 2020 |
| Suzuki | GSX-S1000 ABS | 2022 |
| Suzuki | GSX-S1000F ABS | 2016 - 2018 |
| Suzuki | GSX-S1000F ABS | 2020 |
| Suzuki | GSX-S1000GT | 2022 - 2023 |
| Suzuki | GSX-S1000GT+ | 2023 |
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | 2013 - 2023 |
| Triumph | Daytona 675 R | 2010 - 2014 |
| Triumph | Daytona 675 R | 2016 - 2018 |
| Triumph | Rocket 3 GT | 2020 - 2022 |
| Triumph | Rocket 3 R | 2020 - 2022 |
| Triumph | Rocket 3 Storm GT | 2024 - 2025 |
| Triumph | Rocket 3 Storm R | 2024 - 2025 |
| Triumph | Scrambler 1200 XC | 2019 - 2022 |
| Triumph | Scrambler 1200 XE | 2019 - 2022 |
| Triumph | Scrambler 1200 XE | 2024 - 2025 |
| Triumph | Speed Triple 1200 RR | 2022 |
| Triumph | Speed Triple R 1050 | 2011 |
| Triumph | Speed Twin 1200 | 2024 - 2025 |
| Triumph | Street Triple 765 RS | 2024 - 2025 |
| Triumph | Thruxton 1200 | 2016 |
| Triumph | Thruxton RS | 2024 - 2025 |
| Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 2024 - 2025 |
| Triumph | Tiger 1200 GT Pro | 2024 - 2025 |
| Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 2024 - 2025 |
| Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 2024 - 2025 |
| Triumph | Tiger 850 Sport | 2021 - 2022 |
| Triumph | Tiger 850 Sport | 2024 - 2025 |
| Triumph | Tiger 900 | 2020 - 2021 |
| Triumph | Tiger 900 GT | 2020 - 2022 |
| Triumph | Tiger 900 GT | 2024 - 2025 |
| Triumph | Tiger 900 GT Pro | 2020 - 2022 |
| Triumph | Tiger 900 GT Pro | 2024 |
| Triumph | Tiger 900 Rally | 2020 - 2022 |
| Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 2020 - 2022 |
| Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 2024 - 2025 |
| Triumph | Tiger Sport 660 | 2022 - 2023 |
| Triumph | Trident 660 | 2021 - 2025 |
| Yamaha | MT-09 SP | 2024 - 2026 |
| Yamaha | YZF-R1 | 2025 - 2026 |
| Yamaha | YZF-R9 | 2025 - 2026 |




Reviews
There are no reviews yet.